北京邮电大学2020年“申请-考核”制博士生拟录取
来源:北京邮电大学学报
【在线投稿】
栏目:综合新闻 时间:2020-11-10
根据教育部、北京市相关文件要求,经我校研究生招生委员会审核,现将我校2020年“申请-考核”制博士生拟录取名单予以公示,公示期为10天(3月17日-3月26日)。公示期内如有异议,请与研究生招生办公室联系。电子邮箱:。
此名单为拟录取名单,需经上级主管部门审核无误后方能正式录取。未能通过上级部门审核、学籍学历有问题且未按时提交所需证明材料、或者弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。
拟录取名单:
序号 | 证件号码 | 姓名 | 性别 | 拟录取学院/研究院 | 就业方式 |
1 | 42********** | 胡** | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
2 | 41********** | 田* | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
3 | 14**********0 | 郭** | 女 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
4 | 41********** | 崔** | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
5 | 41********** | 史* | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
6 | 45********** | 曾** | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
7 | 42**********0 | 张* | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
8 | 36********** | 曾** | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
9 | 50**********0 | 陈** | 女 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
10 | 41**********0 | 樊** | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
11 | 37**********0 | 彭* | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
12 | 37********** | 刘* | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
13 | 11********** | 金** | 女 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
14 | 32********** | 朱** | 男 | 信息与通信工程学院 | 非定向 |
15 | 62**********X | 吕** | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
16 | 37********** | 伦** | 女 | 电子工程学院 | 非定向 |
17 | 43********** | 闫* | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
18 | 32********** | 姜* | 女 | 电子工程学院 | 非定向 |
19 | 37********** | 戴** | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
20 | 37**********0 | 滕** | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
21 | 51**********07071x | 唐* | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
22 | 37********** | 谢** | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
23 | 36********** | 俞* | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
24 | 34********** | 阮** | 男 | 电子工程学院 | 非定向 |
25 | 37********** | 刘** | 女 | 电子工程学院 | 非定向 |
26 | 33********** | 叶** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
27 | 37********** | 刘* | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
28 | 41**********0 | 邓** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
29 | 34********** | 何* | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
30 | 37**********X | 任** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
31 | 37********** | 贾** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
32 | 12********** | 李** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
33 | 37********** | 张** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
34 | 43********** | 朱** | 男 | 计算机学院 | 非定向 |
35 | 41********** | 侯** | 女 | 计算机学院 | 非定向 |
36 | 23********** | 王** | 女 | 计算机学院 | 非定向 |
37 | 14**********0 | 王** | 女 | 自动化学院 | 非定向 |
38 | 35********** | 黄** | 男 | 自动化学院 | 非定向 |
39
|